| Nombre De La Marca: | Yongjin |
| Número De Modelo: | 430 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | negociación |
| Precio: | negotiable |
| Tiempo De Entrega: | 5 semanas |
| Términos De Pago: | Por T/T o por L/C |
2BD 430 franjas de acero inoxidable laminadas en frío de precisión de 0,1-1,5 mm de espesor
Información detallada:
Composición química y propiedades mecánicas del grado 430
| Grado | Composición química % | |||||
| C. Las | Sí, sí. | En | P | El S | Crónica | |
| % | % | % | % | % | % | |
| 430 | ≤ 012 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 0040 | ≤ 0030 | 16.00-18.00 |
| Características mecánicas | ||||||
| Y.S. | ¿ Qué es eso? | Es muy largo. | HV | |||
| N/mm2 | N/mm2 | % | ||||
| ≥ 450 | ≥ 250 | ≥ 25 años | ≥ 25 años | |||
| Las especificaciones del grado 430 se ajustan a las normas ASTM JIS | ||||||
Algunas fotos para la producción del molino
![]()
![]()
Algunas solicitudes para 430
El acero inoxidable 430 es un acero de uso común, tiene una buena resistencia a la corrosión y una mejor conductividad térmica que el acero inoxidable austenítico.su coeficiente de expansión térmica es menor que el del acero inoxidable austenítico, es resistente a la fatiga térmica, debido a la adición de titanio elemento estabilizado, tiene buenas propiedades mecánicas en la posición de soldadura.
![]()