| Nombre De La Marca: | Yongjin |
| Número De Modelo: | SUS430 S43000 1,4016 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | negociación |
| Precio: | negotiable |
| Tiempo De Entrega: | 5-8 semanas |
| Términos De Pago: | El 20% T/T en el orden, balanza antes del envío |
Grado SUS430 S43000 1.4016 franjas de acero inoxidable laminadas en frío de precisión de espesor 0,1-1,5 mm
La composición química de nuestros productos
| Grado | C (máximo) | En el caso de los vehículos de motor | P (max) | S (máximo) | Si ((Max) | Crónica | ¿ Qué? | ¿ Qué pasa? | N (máximo) | Cu/Otros |
| 304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 18.00 a 20.00 | 8.00 a 10.50 | - | 0.10 | - |
| Las demás: | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 18.00 a 20.00 | 8.00-12 años.00 | - | 0.10 | - |
| Las demás: | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.500 | 24.00-26. ¿Qué quieres decir?00 | 19.00-22. ¿Qué quieres decir?00 | - | - | - |
| 316 | 0.080 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 10.00-14. ¿Qué quieres decir?00 | 2.00-3. ¿Qué quieres decir?00 | - | - |
| Las demás: | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 10.00-14. ¿Qué quieres decir?00 | 2.00-3. ¿Qué quieres decir?00 | 0.10 | - |
| 409 | 0.08 | 1.00 | 0.040 | 0.010 | 1.000 | 10.50-11. ¿Qué quieres decir?75 | 0.50 | - | - | Ti=6x ((C+N) |
| 430 | 0.12 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 0.75 | - | - | - |
Aplicación:
- Embalaje estándar: Revestimiento de cartón en los extremos de la bobina, con protección del núcleo y del borde exterior de acero.
--Las tiras están envueltas con una correa metálica y envasadas en palés de madera resistentes.
--Paquete personalizado de acuerdo con los requisitos de los clientes
![]()
Nuestras fortalezas: