| Nombre De La Marca: | Yongjin |
| Número De Modelo: | 301 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | negociación |
| Precio: | negotiable |
| Tiempo De Entrega: | 6 semanas |
| Términos De Pago: | Por T/T o por L/C |
Grado 301 de precisión laminadas en frío bandas de acero inoxidable de espesor 0,05-1,0 mm
Especificación principal
| Descripción | Círculos de acero inoxidable laminados en frío de precisión/cintas de acero inoxidable CR |
| Grado | S301 |
| El grosor | 0.05-1.0 mm |
| Acaba. | 2D ((1/2H,3/4H,H,EH) |
| Ancho | 10-650 mm |
| Estándar | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
| Tratamiento de la superficie | Enrollados en frío, recalentados, encurtidos |
| El molino | YONGJIN |
| Grado | Primero |
| País de origen | hechos en China |
| Condiciones de pago | por T/T o L/C |
| Embalaje | Paquete de exportación estándar apto para el transporte marítimo con palets |
| Fecha de envío | 30 a 45 días |
| Condiciones de envío | El precio de exportación es el precio de exportación de la mercancía. |
Material 301 (17cr-7ni-carbono): en comparación con el acero inoxidable 304, tiene un menor contenido de Cr, Ni, pero tiene una mayor resistencia a la tracción y dureza durante el procesamiento en frío, no es magnético,Pero hay magnetismo después de trabajar en frío..
Principales aplicaciones
El 301 es el acero inoxidable más utilizado, es un tipo de acero resistente al calor.
Se utiliza en los siguientes campos:
| Aplicación | Industria aeroespacial |
| Industria de las TI | |
| Industria de la telefonía móvil | |
| Exchanger de calor | |
| Elementos electrotérmicos | |
| Fabricación de baterías | |
| Industria de las primaveras | |
| Industria de dispositivos médicos | |
| Industria relojera | |
| Industria de tuberías de circuitos |
Composición química
| Estándar | Grado | C. Las | Sí, sí. | En | P | El S | ¿ Qué? | Crónica | No |
| El JIS | SUS301 | ≤ 015 | ≤ 100 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | 6.00-8. ¿Qué quieres decir?00 | 16.00-18.00 | ¿Cómo se llama? |
| Las normas de la ASME | S30100 | ≤ 015 | ≤ 100 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | 6.00-8. ¿Qué quieres decir?00 | 16.00-18.00 | ≤ 010 |
| En el caso de los | 1.4319 | ≤ 007 | ≤ 100 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | 6.00-8. ¿Qué quieres decir?00 | 16.00-18.00 | ≤ 011 |
Los productos muestran:![]()
Nuestro servicio
1Nosotros somos elprofesionalesproveedor especializadoEn elmateriales de acero inoxidable,Habilitamos el suministroElLa mayoría ventajoso y competitivo¡El precio!
2Tenemos más de 1.2años de experiencia en la exportación de productos a países de todo el mundo,Tenemos la capacidad de hacer toda la operación bajo control y garantizar a los clientes una entrega rápida y oportuna!
3Tenemos muchas existencias en almacenes con abundante capital.
4- Muchas experiencias excelentes con el servicio postventa.
5Todos los procesos serán revisados por un responsable de control de calidad que asegura la calidad de cada producto.
6Equipos de embalaje profesionales que mantienen cada embalaje seguro.
7. Las muestras se pueden proporcionar como sus requisitos.