| Nombre De La Marca: | SINOSTEEL,JUYE |
| Número De Modelo: | 304 304L 316L 310S 309S 321H |
| Cantidad Mínima De Pedido: | negociación |
| Precio: | negotiable |
| Tiempo De Entrega: | 4 semanas |
| Términos De Pago: | El 20% T/T en PO, el 80% antes del envío |
Detalle rápido:
Descripción: tubo de acero inoxidable
Grado 304 304L 316L 310S 309S 321H
Diámetro exterior: 8-108 mm
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción.
El espesor:0.25-3.0 mm
Aplicación:Construcción mecánica y decoración de edificios
Términos de pago:Por T/T, 20% en el momento de realizar el pedido, 80% antes del envío
Entrega: alrededor de 4 semanas
Países de origen: China
Variedad de productos
| Diámetro exterior | El espesor ((mm) | |||||||||||||||
| En el caso de los | En pulgadas | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| 8 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||||
| 9.5 | 3/8 de pulgada | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | |||||
| 10 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||||
| 12 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | |||||
| 12.7 | 1/2 ̊ | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
| 13 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | |||||
| 14 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | |||||
| 15 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | |||||
| 15.9 | 5/8 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
| 18 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | |||||
| 19.1 | 3/4 ′′ | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||
| 20.5 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | |||
| 22.2 | 7/8 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||
| 24 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | |||
| 25.4 | 1 ¢ | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||
| 28.6 | 1 18/ | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||
| 29 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | |||
| 30 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | |||
| 31.8 | 1 1/4 ′′ | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||
| 34 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | |||
| 35 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | |||
| 36 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
| 38.1 | 1 1⁄2 ¢ | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | |||
| 40.5 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
| 41.3 | 1 5/8 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | |||
| 42.7 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
| 44.5 | 1 3/4 ′′ | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | |||
| 47 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||||
| 50.8 | 2 ¢ | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
| 54 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | |||||
| 57 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | |||||
| 60 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | |||||
| 63.5 | 2 y media | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
| 70 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | |||||
| 76.2 | 3 ¢ | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
| 84 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | |||||
| 85 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | |||||
| 86.9 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | |||||
| 88.9 | 3 1⁄2 ′′ | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
| 101.6 | Cuatro | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
| 108 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||||
Comparación entre los grados de acero inoxidable
| El JIS | AISI ASIM | BS970 BS1449 | Las demás especificaciones | NFA35-572 NFA35-576-582 Las condiciones de los productos no incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos. |
| Se aplican las siguientes condiciones: | NFA35 a 582 | |||
| SUS301 | 301, S30100 | El número de código es el siguiente: | Se trata de una mezcla de oxígeno y nitrógeno | ¿Qué es esto?07 |
| SUS302 | 302, S30200 | Las partidas siguientes se aplicarán: | Se trata de una mezcla de acido nitroso y acido nitroso. | - ¿Qué quieres decir?09 |
| SUS304 | 304, S30300 | Las demás: | Se trata de una mezcla de acido nitroso y acido nitroso. | ¿Qué es esto?09 |
| SUS304L | No incluye productos de limpieza | Las demás: | Se trata de una mezcla de oxígeno y nitrógeno. | - ¿Qué quieres decir?09 |
| SUS309S | 309S, S30908 | |||
| SUS310S | Se aplican las siguientes condiciones: | |||
| SUS316 | 316, S3160 | Las demás: | Se trata de una mezcla de acero y acero. | ¿Qué es esto?12 |
| SUS316L | Se trata de un producto de la categoría "producto de la Unión". | Las demás: | Se trata de una mezcla de acero y acero. | ¿Qué es esto?12 |
| SUS317L | Se trata de una serie de productos que se encuentran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. | Las demás: | Se trata de una mezcla de acero y acero. | |
| SUS321 | 321, S32100 | Los demás elementos de los componentes de las máquinas de ensayo | Se trata de una combinación de las siguientes características: | Es el Z6NT18.10 |
| SUS347 | 347, S34700 | Las demás: | Se trata de una combinación de las siguientes sustancias: | ¿Qué es esto?10 |
| SUS405 | 405, S40500 | 405S17 | Se trata de un producto de la clase A. | Z6CA13 |
| SUS430 | 430, S43000 | 430S15 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de un sistema de control de la seguridad. |
| SUS403 | 403, S40300 | 403S17 | ||
| SUS431 | 431, S43100 | Las demás: | Se trata de un material de construcción de construcción. |
Principales aplicaciones:
![]()