| Nombre De La Marca: | SINOSTEEL |
| Número De Modelo: | 1,4301 1,4307 1,4401 1,4404 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | negociación |
| Precio: | negotiable |
| Tiempo De Entrega: | 4 semanas |
| Términos De Pago: | El 20% T/T en PO, el 80% antes del envío |
1.4301 1.4307 1.4401 1.4404 tubo soldado de acero inoxidable espesor de pared de 1,20-14,20 mm
Variedad de productos
| Diámetro (mm) | Espesor nominal de la pared ((mm) | ||||||||||||||||
| 1.20 | 1.60 | 2.00 | 2.30 | 2.60 | 2.90 | 3.20 | 3.60 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.60 | 6.30 | 7.10 | 8.00 | 8.80 | 10.00 | |
| 13.5 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | |||||||||||||
| 17.2 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | |||||||||||||
| 21.3 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||||||||||
| 26.9 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | |||||||||||
| 33.7 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||||||||
| 42.4 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | |||||||||
| 48.3 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||||||
| 60.3 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | |||||||||
| 76.1 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||||||
| 88.9 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | |||||||
| 101.6 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | |||||||
| 114.3 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||||
| 139.7 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||||
| 168.3 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | |||||
| 219.1 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
| 273 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||||
| 323 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | |||||||||
| 355.6 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||||||
| 406.4 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||||||
Composición química
| El número de | Grado | Composición química (%) | |||||||
| C máximo | Si máximo | En el caso de los productos | P máximo | S máximo | ¿ Qué? | Crónica | ¿ Qué pasa? | ||
| Se aplican las siguientes condiciones: | 1.4301 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 8.00 a 10.50 | 17.00-19 años.50 | 2.00-2.50 |
| 1.4307 | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 8.00 a 10.00 | 17.50 a 19.50 | 2.00-2.50 | |
| 1.4401 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 10.00-13 años.00 | 16.50 a 18.50 | 2.00-2.50 | |
| 1.4404 | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 10.00 ~ 13.00 | 16.50 ~ 18.50 | 2.00 ~ 2.50 | |
Características mecánicas
| Se aplican las siguientes condiciones: | Grado | Fuerza de rendimiento | Resistencia a la tracción | Elongado | Dureza |
| KSi (Mpa) | KSi (Mpa) | % | El HRB | ||
| 1.4301 | ≥195 | Entre 500 y 700 | ≥ 40b | ≤ 90 años | |
| 1.4307 | ≥ 180 | 470 a 670 | ≥ 40b | ≤ 90 años | |
| 1.4401 | ≥206 | Las demás: | ≥ 40b | ≤ 90 años | |
| 1.4404 | ≥ 190 | 490 a 690 | ≥ 40b | ≤ 90 años |
Principales aplicaciones: