| Nombre De La Marca: | JUYE,SINOSTEEL |
| Número De Modelo: | 304 304L 316L 310S 309S |
| Cantidad Mínima De Pedido: | negociación |
| Precio: | negotiable |
| Tiempo De Entrega: | dentro de un mes |
| Términos De Pago: | El 20% T/T en PO, el 80% antes del envío |
Especificación principal:
Descripción:Tubo de acero inoxidable
Forma: redonda
Grado 304 304L 316L 310S 309S
Diámetro exterior: 8-108 mm, véase aquí debajo de la lista adjunta.
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción.
El espesor:0.25-3.0 mm
Términos de pago: 20% T/T en el PO, 80% antes del envío
Entrega:dentro de un mes
Variedad de productos
| Diámetro exterior | El espesor ((mm) | |||||||||||||||
| En el caso de los | En pulgadas | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| 8 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||||
| 9.5 | 3/8 de pulgada | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | |||||
| 10 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||||
| 12 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | |||||
| 12.7 | 1/2 ̊ | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
| 13 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | |||||
| 14 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | |||||
| 15 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | |||||
| 15.9 | 5/8 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
| 18 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | |||||
| 19.1 | 3/4 ′′ | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||
| 20.5 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | |||
| 22.2 | 7/8 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||
| 24 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | |||
| 25.4 | 1 ¢ | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||
| 28.6 | 1 18/ | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||
| 29 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | |||
| 30 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | |||
| 31.8 | 1 1/4 ′′ | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||
| 34 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | |||
| 35 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | |||
| 36 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
| 38.1 | 1 1⁄2 ¢ | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | |||
| 40.5 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
| 41.3 | 1 5/8 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | |||
| 42.7 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
| 44.5 | 1 3/4 ′′ | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | |||
| 47 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||||
| 50.8 | 2 ¢ | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
| 54 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | |||||
| 57 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | |||||
| 60 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | |||||
| 63.5 | 2 y media | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
| 70 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | |||||
| 76.2 | 3 ¢ | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
| 84 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | |||||
| 85 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | |||||
| 86.9 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | |||||
| 88.9 | 3 1⁄2 ′′ | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
| 101.6 | Cuatro | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||
| 108 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||||
Cálculo del peso de las tuberías de acero inoxidable
| Grado | Densidad ((Kg/dm3) | Calculación | |
| SUS304 | SUS304L | 7.93 | W=0,02491 t(D-t) |
| TP304 | TP304L | 7.90 | W=0.02482 t(D-t) |
| SUS316 | SUS316L | 8.00 | W=0,02513 t(D-t) |
| TP316 | TP316L | 8.00 | W=0,02513 t(D-t) |
Características mecánicas
| Grado | Resistencia a la tracción ((N/mm2) | Dureza (HRB) | La fuerza de rendimiento ((N/mm2) | Elongado (%) | Referencia.Estándar |
| 304 | ≤ 670 | ≤ 88 años | ≥205 años | ≥ 55% | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| Las demás: | ≥ 485 | ≤ 88 años | ≥ 170 | ≥ 55% | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| Las demás: | ≥ 450 | ≤ 90 años | ≥155 | ≥ 40% | El número de unidades de producción será el siguiente: |
| 321 | ≥520 | ≤ 90 años | ≥205 años | ≥ 55% | El número de unidades de producción será el siguiente: |
| S30100 | ≤ 750 | ≤ 93 años | ≥205 años | ≥ 55% | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| S32205 El uso de la energía nuclear | ≥ 655 años | ≤ 32 años | ≥ 450 | ≥ 25% | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| 309S | ≥ 515 | ≤ 88 años | ≥205 años | ≥ 40% | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| Las demás: | ≥ 515 | ≤ 88 años | ≥205 años | ≥ 40% | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Principales aplicaciones:
![]()