| Nombre De La Marca: | Connect |
| Número De Modelo: | 309S |
| Cantidad Mínima De Pedido: | negociación |
| Precio: | negotiable |
| Tiempo De Entrega: | a partir de 15-45 días |
| Términos De Pago: | Por L/C irrevocable a primera vista |
45x120 mm Tubo flexible de escape automático con extensión de pezón (sin revestimiento interno) para sistemas de escape automáticos
Estructura
Tubo flexible de bloqueo: cuello + trenza exterior + pezones
Materiales de las SS
En el caso de los productos de acero inoxidable, el valor de las partidas de acero inoxidable es igual o superior a:
Trenza interior:acero inoxidable 304 321 309S
Trenza exterior:acero inoxidable 304 321 309S
Los pezones: acero aluminizado o acero inoxidable 409L
Duración: 120 mm
Diámetro: 45 mm
Aplicación: para todas las tuberías de escape con diámetro de 45 mm
OTROS GRANIDADES DE RUTINA Disponibles
| Diámetro interno (ID) | Duración flexible (L) | Duración total ((L) | |||
| En pulgadas | En el caso de los | En pulgadas | En el caso de los | En pulgadas | En el caso de los |
| 1 a 3/4" | 45 | 4" de largo. | 102 | 8" de largo | 203 |
| 6" de largo | 152 | 10" de largo. | 254 | ||
| 8" de largo | 203 | 12" de largo. | 305 | ||
| 10" de largo. | 254 | 14" de largo | 356 | ||
| 48 | 4" de largo. | 102 | 8" de largo | 203 | |
| 6" de largo | 152 | 10" de largo. | 254 | ||
| 8" de largo | 203 | 12" de largo. | 305 | ||
| 10" de largo. | 254 | 14" de largo | 356 | ||
| 2 " por segundo | 50.8 | 4" de largo. | 102 | 8" de largo | 203 |
| 6" de largo | 152 | 10" de largo. | 254 | ||
| 8" de largo | 203 | 12" de largo. | 305 | ||
| 10" de largo. | 254 | 14" de largo | 356 | ||
| 54 | 4" de largo. | 102 | 8" de largo | 203 | |
| 6" de largo | 152 | 10" de largo. | 254 | ||
| 8" de largo | 203 | 12" de largo. | 305 | ||
| 10" de largo. | 254 | 14" de largo | 356 | ||
| 2 y 4" | 57.2 | 4" de largo. | 102 | 8" de largo | 203 |
| 6" de largo | 152 | 10" de largo. | 254 | ||
| 8" de largo | 203 | 12" de largo. | 305 | ||
| 10" de largo. | 254 | 14" de largo | 356 | ||
| 2 y media. | 63.5 | 4" de largo. | 102 | 8" de largo | 203 |
| 6" de largo | 152 | 10" de largo. | 254 | ||
| 8" de largo | 203 | 12" de largo. | 305 | ||
| 10" de largo. | 254 | 14" de largo | 356 | ||
| 3" de largo | 76.2 | 4" de largo. | 102 | 8" de largo | 203 |
| 6" de largo | 152 | 10" de largo. | 254 | ||
| 8" de largo | 203 | 12" de largo. | 305 | ||
| 10" de largo. | 254 | 14" de largo | 356 | ||
Aseguramiento de la calidad
1- Garantizar las materias primas.
Todas las materias primas que compramos son de grandes fábricas locales, como POSCO, BAOSTEEL Y TISCO, etc. En comparación con nuestros competidores que obtenían materias primas de fábricas pequeñas,Nuestros productos tienen una mejor apariencia y propiedades mecánicas más estables.Además, la vida dura 3-5 años más que las habituales.
2.Procedimiento de soldadura