| Nombre De La Marca: | Connect |
| Número De Modelo: | 430 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | negociación |
| Precio: | negotiable |
| Tiempo De Entrega: | cerca de 4 semanas |
| Términos De Pago: | por L/C irrevocable a primera vista o por T/T por adelantado |
tubo flexible del extractor auto de 60x80 milímetro con la extensión de la entrerrosca para los dispositivos de escape autos
ESTRUCTURA
Tubo de la flexión del dispositivo de seguridad: trenza interna +nipples de la trenza +bellows +outer
MATERIALES
Bramidos: Acero inoxidable 430
Trenza interna: Acero inoxidable 304 321 309S
Trenza externa: Acero inoxidable 304 321 309S
Entrerroscas: Acero de acero o inoxidable aluminizado 409L
Longitud: 60m m
Diámetro: 80m m
Los materiales siguientes se pueden hacer una vez petición:
Bramidos: Acero inoxidable 304 201 202 309S 321 316Ti 316L 444
Trenza externa: Acero inoxidable 304 201 202 309S 321 316Ti 316L 444
Dispositivo de seguridad: Acero inoxidable 304 201 202 309S 321 316Ti 316L 444
Malla externa: Acero inoxidable 304 201 202 309S 321 316Ti 316L 444
Casquillos: Acero de aluminio o acero inoxidable 201 202 304
GAMA DE LA ESPECIFICACIÓN:
| Gama de la especificación | Diámetro interno | 38mm~76m m (1,5" - 3") |
| Largura total (longitud de la entrerrosca excluida) | 51mm~356m m (2" - 14") |
TAMAÑO RUTINARIO
| Diámetro interno (identificación) | Longitud (L) | Diámetro interno (identificación) | Longitud (L) | Diámetro interno (identificación) | Longitud (L) |
| milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | 55 | 120 |
| 45 | 102 | 63,5 | 102 | 165 | |
| 152 | 152 | 180 | |||
| 178 | 203 | 200 | |||
| 203 | 230 | 250 | |||
| 230 | 254 | 65 | 150 | ||
| 254 | 280 | 200 | |||
| 280 | 305 | - | |||
| 305 | - | - |
| Diámetro interno (identificación) | Longitud (L) | Diámetro interno (identificación) | Longitud (L) | Diámetro interno (identificación) | Longitud (L) |
| 50,8 | 102 | 76,2 | 102 | 57,2 | 102 |
| 152 | 152 | 152 | |||
| 203 | 203 | 203 | |||
| 230 | 254 | 230 | |||
| 254 | 305 | 254 | |||
| 280 | 50 | 120 | 280 | ||
| 305 | 165 | 305 | |||
| 42 | 120 | 70 | 100 | 60 | 160 |
| 165 | 120 | 200 | |||
| 180 | 150 | 240 | |||
| - | 200 | - |
![]()
Uso:
Como puede ser cortado a la longitud según cliente necesita. Tiene más estructura de la fuerza que posee para añadir de trenza interna y externa, y hay efecto evidente sobre la reducción del nivel de ruidos y la reducción de la vibración. también puede ser reparada y substituyó más fácilmente y ayuna. esta clase de tubos flexibles es ampliamente utilizada en muchos coches de la serie.
![]()