| Nombre De La Marca: | BAOSTEEL TSINGSHAN TISCO |
| Número De Modelo: | 430 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | negociación |
| Precio: | negotiable |
| Tiempo De Entrega: | 5 semanas |
| Términos De Pago: | Por T/T, el 30% por adelantado, el 70% en la copia de B/L; o por L/C irrevocable |
Ancho 600-730 mm 430 bandas de acero inoxidable laminadas en frío ASTM JIS
430 Tiras de acero inoxidable laminadas en frío
Detalle rápido
| Descripción | 430 Tiras de acero inoxidable laminadas en frío |
| El grosor | 0.3-3.0 mm |
| Acaba. | 2B BA No 3 No 4 HL |
| Ancho | 600 a 730 mm |
| Tolerancia de anchura para el borde del molino | +/- 5 mm |
| Identificación de la bobina | 508 o 610 mm |
| Estándar | JIS y ASTM |
| Tratamiento de la superficie | Enrollados en frío, recalentados, encurtidos |
| Grado | Primero |
| País de origen | hechos en China |
Condiciones comerciales:
Tolerancia Q'ty: +/-10% en la cantidad del pedido
Las condiciones de pago:Por T/T, 30% por adelantado, 70% a la copia de B/L; o por L/C irrevocable a la vista
Embalaje:Paquete estándar de exportación apto para el transporte marítimo con paleta
Las condiciones de envío: FOB CFR CIF, etc.
Tiempo de entrega: dentro de las 5 semanas
En el caso de los productos de la categoría A, el valor de los productos de la categoría B será el valor de los productos de la categoría B.