| Nombre De La Marca: | JISCO BAOSTEEL YONGJIN |
| Número De Modelo: | SUS430 1,4016 S43000 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | negociación |
| Precio: | negotiable |
| Tiempo De Entrega: | 4-6 semanas |
| Términos De Pago: | Pago completo por L/C irrevocable a primera vista |
SUS430 1.4016 S43000 laminado en frío 430 bobinas de acero inoxidable 0,3-3,0 mm
Detalle rápido:
| Descripción | 430 láminas de acero inoxidable en bobinas/430 láminas de acero inoxidable laminadas en frío/láminas de acero inoxidable CR en bobinas |
| Grado | SUS430 1.4016 S43000 |
| El grosor | 0.3-3.0 mm |
| Acaba. | 2B BA No.3 No.4 HL PE/PVC |
| Ancho | Las demás medidas de protección |
| Estándar | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Identificación de la bobina | 508/610 mm |
| Tolerancia de espesor | Definirse con los clientes |
| Tolerancia de la cantidad | +/-10% en cuanto a la cantidad del pedido |
| Papel entrelazado | - ¿ Qué? |
| País de origen | hechos en China |
| Embalaje | Paquete estándar de exportación apto para el transporte marítimo con palets: |
| ·Papel entrelazado | |
| ·Cintas horizontales+cintas verticales | |
| ·Protección externa de metal o cartón | |
| ·La paleta está incluida |
Composición química y propiedades mecánicas
| El número de | Grado | Composición química (%) | ||||||
| C máximo | Si máximo | En el caso de los productos | P máximo | S máximo | ¿ Qué? | Crónica | ||
| El JIS | SUS430* | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | - | 16.00 ~ 18.00 |
| Gran Bretaña | 1Cr17 | 0.12 | 1.0 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 0.75 | 16.00 ~ 18.00 |
| Las normas ASTM | S43000* | 0.12 | 1.0 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 0.75 | 16.00 ~ 18.00 |
| En el caso de los | 1.4016 | 0.08 | 1.0 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | - | 16.00 ~ 18.00 |
| Propiedades mecánicas | ||||||||
| Fuerza de rendimiento | Resistencia a la tracción | Elongado | Dureza | |||||
| (N/mm2) | (N/mm2) | (%) | El HRB | HV | ||||
| ≥205 años | ≥420 | ≥ 22 años | ≤ 80 años | ≤ 200 | ||||
Aviso para la manipulación y almacenamiento de productos de acero inoxidable:
![]()