| Nombre De La Marca: | CHENGDE |
| Número De Modelo: | 439 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | negociación |
| Precio: | negotiable |
| Tiempo De Entrega: | alrededor 6 semanas |
| Términos De Pago: | pago 100% por L/C irrevocable a primera vista |
Las bandas de acero inoxidable laminadas en frío de la serie 300 400 para múltiples aplicaciones
Especificaciones principales:
| Comodidad | Banda de acero inoxidable laminada en frío/bobina de acero inoxidable laminada en frío |
| El grosor | 0.05 mm~3.0 mm |
| Ancho | 10 mm~1000 mm, o cortado a cualquier longitud a petición |
| Superficie | 2B BA HL No.3 No.4 Revestido de PVC templado con espejo |
| Estándar | Las normas ASTM JIS |
| Superficie | En rodillos fríos y encurtidos |
| Otros materiales | 301, 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 317L, 321,430,436,439,441,410,420 etc. |
| Aplicación | Plato, utensilios de cocina, utensilios de mesa, hardware, productos de uso diario, tuberías y tubos decorativos, bisagras, etc. |
| Peso de la bobina | según el requerimiento del cliente |
| Tiempo de entrega | Estará listo para el envío dentro de 5 ~ 20 días a partir de la recepción de depósito |
| Paquete | Papel impermeable, cinta de acero envasado, caja de madera o envasado según los requisitos del cliente. |
| Calidad del producto | Buen y excelente |
Banda de acero inoxidable para la fabricación de tubos
Bandas de acero inoxidable para materiales de construcción, lavabos y cubiertos de cocina, baños, ascensores
Banda de acero inoxidable para bancos de cocina
Banda de acero inoxidable para aplicaciones automotrices
Las demás bandas de acero inoxidable
Las demás bandas de acero inoxidable para aplicaciones industriales, mangueras y herramientas de hardware
Banda de acero inoxidable para aplicaciones de resorte
Bandas de acero inoxidable para la industria de los cables, cuerdas, etc.
![]()
Cuadro de referencia uno:
| Grado | Composición química principal en % | |||||||
| C. Las | Sí, sí. | En | P | El S | ¿ Qué? | Crónica | ¿ Qué pasa? | |
| SUS301L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 6.00 ¥8.00 | 16.00 ¢ 18.00 | |
| SUS304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00 ¢10.50 | 18.00 ¢ 20.00 | |
| SUS304J1 | 0.08 | 1.70 | 3.00 | 0.045 | 0.03 | 6.00 ¢9.00 | 15.00 ¢ 18.00 | |
| Las demás: | 0.03 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00 ¢ 12.00 | 18.00 ¢ 20.00 | |
| SUS304L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 9.00 ¥13.00 | 18.00 ¢ 20.00 | |
| 309S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12.00 ¢ 15.00 | 22.00 ¢ 24.00 | |
| Las demás: | 0.08 | 1.50 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 19.00 ¢22.00 | 24.00 ¢ 26.00 | |
| SUS316 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00 ¢ 14.00 | 16.00 ¢ 18.00 | 2.00 ¥3.00 |
| SUS316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12.00 ¢ 15.00 | 16.00 ¢ 18.00 | 2.00 ¥3.00 |
| Las demás: | 0.03 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00 ¢ 14.00 | 16.00 ¢ 18.00 | 2.00 ¥3.00 |
| SUS317L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 11.00 ¢ 15.00 | 18.00 ¢ 20.00 | 3.00 ¥4.00 |
Cuadro de referencia dos:
| Grado | Composición química principal en % | |||||||||
| C. Las | Sí, sí. | En | P | El S | ¿ Qué? | Crónica | ¿ Qué pasa? | No | Las demás | |
| Las demás partidas | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 10.50 ¢ 11.75 | Ti ≥ 6C ∆0.75 | |||
| B409M | 0.02 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.30 | 11.0 ¢ 12.0 | 0.020 | Ti: 8*C; | |
| B436L | 0.02 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.01 | 0.30 | 17.0 ¥19.0 | 0.80 ¢1.40 | 0.020 | Ti:8*(C+N) √0.80 |
| B441 | 0.02 | 0.70 | 0.60 | 0.04 | 0.01 | 0.30 | 17.5 ¢ 19.0 | 0.020 | - ¿ Qué es eso?0.10·0.30;Nb:0.30 + 3 * C ¢ 0.70 | |
| 439 | 0.03 | 0.75 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 16.00 ¥19.00 | - ¿ Qué es eso?0.2+4 ((C%+N%) √0.8 | |||
| SUS410L | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 11.00 ¥13.50 | |||
| SUS430 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.75 | 16.00 ¢ 18.00 | |||
| SUS444 | 0.025 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 17.00 ¢ 20.00 | 1.75 ¢2.50 | 0.035 | (Ti+Nb):0.20+4 ((C+N) ¥0.80 |
| SUS410 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 11.50 ¢ 13.50 | |||
| SUS410S | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 11.50 ¢ 13.50 | |||
| SUS420J1 | 0.16 ¢0.25 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 12.00 ¢ 14.00 | |||
Nuestros principales productos
![]()