| Número De Modelo: | 200 series |
| Cantidad Mínima De Pedido: | negociación |
| Precio: | negotiable |
| Tiempo De Entrega: | En el plazo de 20 días laborables. |
| Términos De Pago: | Por L/C O por T/T |
1Detalles de la producción.
Lista de especificaciones
| Grado | Resistencia a la tracción (N/mm2) | Superficie | Las normas de seguridad | |
| Diámetro nominal mm | Acero inoxidable 302/304 | 316 | Acaba. | En el caso de los |
| 0.15 a 0.20 | 2200 - 2530 | 1725 a 1980 | Es muy brillante. | ± 0 por centímetro005 |
| 0.20 < d ≤ 0.30 | 2150 - 2470 | 1700 a 1955 | Brillante / recubierto | ± 0 por centímetro005 |
| 0.30 < d ≤ 0.40 | 2100 - 2415 | 1675 a 1925 | Brillante / recubierto | ± 0 por centímetro008 |
| 0.40 < d ≤ 0.50 | 2050 - 2355 | 1650 a 1895 | Brillante / recubierto | ± 0 por centímetro008 |
| 0.50 < d ≤ 0.65 | 2000 - 2300 años | 1625 a 1865 | Brillante / recubierto | ± 0 por centímetro008 |
| 0.65 < d ≤ 0.80 | 1950 - 2240 | 1600 a 1840 | Brillante / recubierto | ± 0 por centímetro010 |
| 0.80 < d ≤ 1.00 | 1900 a 2185 | 1575 a 1810 | Con revestimiento | ± 0 por centímetro010 |
| 1.00 < d ≤ 1.25 | Desde 1850 hasta 2125 | 1550 a 1780 | Con revestimiento | ± 0 por centímetro015 |
| 1.25 < d ≤ 1.50 | 1800 a 2070 | Entre 1500 y 1725 | Con revestimiento | ± 0 por centímetro015 |
| 1.50 < d ≤ 1.75 | 1750 hasta 2010 | 1450 a 1665 | Con revestimiento | ± 0 por centímetro015 |
| 1.75 < d ≤ 2.00 | 1700 a 1955 | Desde el año 1400 hasta 1610 | Con revestimiento | ± 0 por centímetro015 |
| 2.00 < d ≤ 2.50 | 1650 a 1895 | 1350 - 1550 | Con revestimiento | ± 0 por centímetro020 |
| 2.50 < d ≤ 3.00 | 1600 a 1840 | 1300 a 1495 | Con revestimiento | ± 0 por centímetro020 |
| 3.00 < d ≤ 3.50 | 1550 a 1780 | 1250 - 1435 | Con revestimiento | ± 0 por centímetro020 |
| 3.50 < d ≤ 4.25 | Entre 1500 y 1725 | 1225 - 1410 | Con revestimiento | ± 0 por centímetro020 |
| 4.25 < d ≤ 5.00 | 1450 a 1665 | 1200 - 1380 | Con revestimiento | ± 0 por centímetro025 |
| 5.00 < d ≤ 6.00 | Desde el año 1400 hasta 1610 | 1150 - 1320 | Con revestimiento | ± 0 por centímetro025 |
| 6.00 < d ≤ 7.00 | 1350 - 1550 | 1125 - 1290 | Con revestimiento | ± 0 por centímetro025 |
| 7.00 < d ≤ 8.50 | 1300 a 1495 | 1075 - 1235 | Con revestimiento | ± 0 por centímetro030 |
| 8.50 < d ≤ 10.00 | 1250 - 1435 | 1050 - 1205 | Con revestimiento | ± 0 por centímetro030 |
| 10.00 < d ≤ 11.00 | 965 a 1170 | 895 - 1105 | Con revestimiento | ± 0 por centímetro030 |
| 11.00 < d ≤ 13.00 | 930 - 1140 | 895 - 1105 | Con revestimiento | ± 0 por centímetro030 |
| 13.00 < d ≤ 16.00 | 895 - 1105 | 860 - 1070 | Con revestimiento | ± 0 por centímetro030 |
2, Producción Show
![]()
4, FAQ
P: ¿Cuánto dura su plazo de entrega?
R:En general, es dentro de los 20 días hábiles después de recibir el depósito, y exactamente es según la cantidad
P: ¿Proporciona muestras? ¿Es gratis o extra?
R: Sí, podemos proporcionar las muestras de forma gratuita, pero no pagaremos el coste del flete.
P: ¿Cuáles son sus términos de pago?
A: ¿Qué quieres decir?En el caso de las mercancías que no sean originarias del país de exportación, el importe de las mercancías que no sean originarias del país de exportación será el mismo.