| Nombre De La Marca: | BAOSTEEL TISCO |
| Número De Modelo: | 201 J1 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | negociación |
| Precio: | negotiable |
| Tiempo De Entrega: | 4 semanas |
| Términos De Pago: | por L/C irrevocable a primera vista o por T/T, el 30% por adelantado, el 70% en la copia de B/L |
201 Cintas y bobinas de acero inoxidable laminadas en frío
| Descripción | 201 Cintas y bobinas de acero inoxidable laminadas en frío | El molino | Baosteel TISCO |
| Serie | Las series 200 | Condiciones de pago | por T/T por adelantado o por L/C irrevocable a vista |
| Grado | 201 | Embalaje | Paquete de exportación estándar apto para el transporte marítimo con palets |
| El grosor | 0.15 ~ 5.0 mm | Fecha de envío | alrededor de 5 semanas |
| Acaba. | 2B, 2D, no.3No.4HL, BA,FH | Condiciones de envío | El precio de exportación es el precio de exportación de la mercancía. |
| Ancho | 650-1320 mm | Otros grados | 202 2205 301 310 316L 436 439 441 410 420 430 406L |
| El borde | Margen de hendidura o de molino | Aplicación | Sería una alternativa como el grado 304 en caso de que los requisitos de corrosión no sean altos |
| Estándar | JIS ASTM EN | ||
| Identificación de la bobina | 508/610 mm | ||
| Tolerancia de espesor | Definirse con los clientes | ||
| Tratamiento de la superficie | Enrollados en frío, recalentados, encurtidos | ||
| Tolerancia de la cantidad | +/-10% en cuanto a la cantidad del pedido | ||
| Papel entrelazado | - ¿ Qué? | ||
| Grado | Primic |
Comparación entre J1 J3 J4
201-J1: C≤ 015Si ≤ 0.80,Mn ≥ 9.0,P ≤ 0.05,S ≤ 0.03Ni ≥ 1.0,Cr≥13.0,N ≤ 0.2Cu ≥ 0.80
201-J3: C≤ 015Si ≤ 0.80,Mn ≥ 9.0,P ≤ 0.05,S ≤ 0.03Ni ≥ 1.0,Cr≥12.0,N ≤ 0.2Cu ≥ 0.50
201-J4: C≤ 015Si ≤ 0.80,Mn ≥ 8.5,P ≤ 0.05,S ≤ 0.03Ni ≥ 1.0,Cr≥13.5,N ≤ 0.2Cu ≥ 1.3
Aplicación principal para bobinas y tiras 201 J1 J3 J4
![]()
Nuestros principales mercados de negocio
El metal de juyeNuestros principales mercados son Corea, el sudeste de Asia, Oriente Medio, América del Norte, Rusia, Europa occidental, América del Sur, etc. Nuestros clientes de la línea descendente son principalmente en los campos de electrodomésticos, utensilios de cocina,arquitectura y decoración, electrónica, automóvil, etc.
Nuestros productos principales: