| Nombre De La Marca: | Tsingshan Baosteel Tisco |
| Número De Modelo: | 304 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | negociación |
| Precio: | negotiable |
| Tiempo De Entrega: | 5-7weeks |
| Términos De Pago: | por completo paypent por L/C irrevocable a primera vista |
304 bobinas de acero inoxidable laminadas en caliente con borde de molino de 3-12 mm
El acero inoxidable 304 es un tipo de acero universal, que se utiliza ampliamente para producir equipos y piezas con buen rendimiento (resistencia a la corrosión y formabilidad).Para mantener la resistencia a la corrosión inherente del acero inoxidable, el acero debe contener al menos un 18% de cromo y un contenido de níquel superior al 8%.
El acero inoxidable 304 es un material común de acero inoxidable. La densidad es de 7,93 g/cm3, es resistente a altas temperaturas a 800 grados, tiene un buen rendimiento de maquinabilidad,características de alta dureza, ampliamente utilizado en la industria de muebles industriales y médicos y en la industria alimentaria.
Detalles rápidos sobre los productos:
| Descripción | Círculos de acero inoxidable laminados en caliente/hojas de acero inoxidable HR en bobinas/hojas de acero inoxidable laminadas en caliente en bobinas |
| Grado | 304 |
| El grosor | 2.6-12 mm |
| Acaba. | - No, no es así.1 |
| Ancho | 1030 1250 1530 1550 milímetros |
| El borde | Frente del molino |
| Estándar | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
| Identificación de la bobina | 610 mm |
| Tolerancia de espesor | Definirse con los clientes |
| Tratamiento de la superficie | Mantener en rodadura |
| Peso de la bobina | 18-25T |
| Tolerancia de la cantidad | +/-10% en cuanto a la cantidad del pedido |
304 Composición química según diferentes normas
| Estándar | C. Las | En | P | El S | Sí, sí. | Crónica | ¿ Qué? | No |
| Las demás partidas | ≤ 008 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | ≤ 100 | 18.0 ¢20.0 | 8.0 a 11.0 | |
| La norma ASTM A240 también se aplica. | ≤ 007 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | ≤ 075 | 17.5 ¢ 19.5 | 8.0 ¥10.5 | ≤ 010 |
| Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | ≤ 008 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | ≤ 100 | 18.0 ¢20.0 | 8.0 a 10.5 | |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | ≤ 008 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | ≤ 100 | 18.0 ¢20.0 | 8.0 a 10.5 |
Emplazamiento de producción
![]()
![]()