-
bobina de la tira del acero inoxidable
-
bobina de acero inoxidable 304
-
201 bobinas de acero inoxidable
-
bobina del acero inoxidable 316l
-
Bobina del acero inoxidable 430
-
Bobina laminada en caliente del acero inoxidable
-
Acero inoxidable Franja
-
laminados en frío de acero inoxidable
-
placa laminada en caliente del acero inoxidable
-
Tira en frío del acero inoxidable
-
barra de acero inoxidable
-
De acero inoxidable,
-
hojas de acero inoxidables coloreadas
-
Tubo flexible del extractor auto
-
Varillas de alambre de acero inoxidable
-
Bobina de acero pintada
-
Hoja que cubre de acero inoxidable
Serie 300 de la tira del acero inoxidable del final No.1 400 estándar material de JIS ASTM
Lugar de origen | CHINA MAIDLAND |
---|---|
Nombre de la marca | CHENGDE |
Certificación | CE PED W0 |
Número de modelo | 439 |
Cantidad de orden mínima | negociación |
Precio | negotiation |
Detalles de empaquetado | Paquete a prueba de agua de la exportación |
Tiempo de entrega | alrededor 6 semanas |
Condiciones de pago | pago 100% por L/C irrevocable a primera vista |
Capacidad de la fuente | el 1000T/M |
Descripción | 439 placa de acero inoxidable y hoja laminadas en caliente | Espesor | 3mm~30m m |
---|---|---|---|
Finalizar | No.1 | Ancho | 800mm~1600m m, o cualquier lenghth que usted necesite |
Longitud | 2m, 4m, 6m, 8m, 12m m o cualquier otras longitudes como sea necesario | país de origen | China |
Alta luz | De acero laminada en caliente Franja,tiras de metal de acero |
La serie 300 400 laminó las tiras del acero inoxidable para el uso multi
Especificaciones principales:
Materia | La tira en frío del acero inoxidable/laminó la bobina del acero inoxidable |
Grueso | 0.05mm~3.0m m |
Anchura | 10mm~1000m m, o corte a cualquier longitud como petición |
Superficie | 2B del espejo de los VAGOS LOS HL No.3 No.4 moderaron el PVC cubierto |
Estándar | ASTM JIS |
Superficie | Laminado y conservado en vinagre |
Otros materiales | 301, 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 317L, 321.430.436.439.441.410.420 etc |
Uso | placa, artículos de cocina, vajilla, hardware, productos diarios, tubo y tubo decorativo, bisagra, etc. |
Peso de la bobina | según el requisito del cliente |
Plazo de expedición | Esté listo para el envío en el plazo de 5~20 días sobre depósito del recibo |
Paquete | El papel impermeable, la tira de acero embaló, caso o paquete de madera como requisito de clientes. |
Calidad del producto | Bueno y primero |
Usos de la tira del acero inoxidable:
Tira del acero inoxidable para la fabricación del tubo/del tubo
Tira del acero inoxidable para el material de construcción, fregaderos de cocina/cubiertos, baños, elevadores
Tira del acero inoxidable para los bancos de la cocina
Tira del acero inoxidable para el uso automotriz
Tira del acero inoxidable para el sellado del metal
Tira para el uso industrial, manguera, hardware-herramientas del acero inoxidable
Tira del acero inoxidable para los usos de la primavera
Tira del acero inoxidable para la industria del cable, las cuerdas, el etc
Cuadro uno de la referencia:
Grado | Composición química principal % | |||||||
C | Si | Manganeso | P | S | Ni | Cr | MES | |
SUS301L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 6.00~8.00 | 16.00~18.00 | |
SUS304 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | |
SUS304J1 | 0,08 | 1,70 | 3,00 | 0,045 | 0,03 | 6.00~9.00 | 15.00~18.00 | |
304L | 0,03 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00~12.00 | 18.00~20.00 | |
SUS304L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 9.00~13.00 | 18.00~20.00 | |
309S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 12.00~15.00 | 22.00~24.00 | |
310S | 0,08 | 1,50 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | |
SUS316 | 0,08 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
SUS316L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
316L | 0,03 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
SUS317L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 11.00~15.00 | 18.00~20.00 | 3.00~4.00 |
Cuadro dos de la referencia:
Grado | Composición química principal % | |||||||||
C | Si | Manganeso | P | S | Ni | Cr | MES | N | Otros | |
SUH409L | 0,03 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 10.50~11.75 | Ti≥6C~0.75 | |||
B409M | 0,02 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,30 | 11.0~12.0 | 0,020 | Ti: 8*C; | |
B436L | 0,02 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,01 | 0,30 | 17.0~19.0 | 0.80~1.40 | 0,020 | Ti: 8* (C+N)~0.80 |
B441 | 0,02 | 0,70 | 0,60 | 0,04 | 0,01 | 0,30 | 17.5~19.0 | 0,020 | Ti: 0.10~0.30; NOTA: 0.30+3*C~0.70 | |
439 | 0,03 | 0,75 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 16.00~19.00 | Ti: 0.2+4 (el C%+N%) ~0,8 | |||
SUS410L | 0,03 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11.00~13.50 | |||
SUS430 | 0,12 | 0,75 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,75 | 16.00~18.00 | |||
SUS444 | 0,025 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 1,00 | 17.00~20.00 | 1.75~2.50 | 0,035 | (Ti+Nb): 0.20+4 (C+N)~0.80 |
SUS410 | 0,15 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11.50~13.50 | |||
SUS410S | 0,08 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11.50~13.50 | |||
SUS420J1 | 0.16~0.25 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 12.00~14.00 |
Nuestros productos principales