-
bobina de la tira del acero inoxidable
-
bobina de acero inoxidable 304
-
201 bobinas de acero inoxidable
-
bobina del acero inoxidable 316l
-
Bobina del acero inoxidable 430
-
Bobina laminada en caliente del acero inoxidable
-
Acero inoxidable Franja
-
laminados en frío de acero inoxidable
-
placa laminada en caliente del acero inoxidable
-
Tira en frío del acero inoxidable
-
barra de acero inoxidable
-
De acero inoxidable,
-
hojas de acero inoxidables coloreadas
-
Tubo flexible del extractor auto
-
Varillas de alambre de acero inoxidable
-
Bobina de acero pintada
-
Hoja que cubre de acero inoxidable
-
OEM inoxidable del producto
-
OEM inoxidable del producto
Diámetro de Rod con poco carbono de alambre del acero inoxidable de 200 series aprobación de 0,025 - de 5m m ASTM
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Descripción | Varillas de alambre de acero inoxidable | estándar | ASTM JIS |
|---|---|---|---|
| Tipo | En bobina o en carrete | Diámetro | 0.025-5m m |
| Longitud | Según el requisito de cliente, | Grado | 201 |
| Aplicación | Fabricación de papel | superficie | Brillante |
| Resaltar | bobinas de la barra de alambre de acero,bobina del alambre de acero |
||
1, detalles de la producción.
- Diámetro: 0.025m m--5m m
- Uso: el rediseñar, malla que teje, tubo suave, material del filtro, haciendo de la primavera, del etc.
- Detalles de empaquetado: paquete marinero de la exportación 1.Standard.
- Detalle de la entrega: en el plazo de 20 días laborables después de recibió su depósito.
- Término del pago: Por L/C O por T/T
Lista de la especificación
| Grado | Resistencia a la tensión (N/mm2) | Superficie | Tolerancia | |
| Diametermm nominal | acero inoxidable 302/304 | 316 | Final | milímetro |
| 0.15 - 0,20 | 2200 - 2530 | 1725 - el an o 80 | Brillante | ± 0,005 |
| 0,20 < d=""> | 2150 - 2470 | 1700 - 1955 | Brillante/cubrió | ± 0,005 |
| 0,30 < d=""> | 2100 - 2415 | 1675 - 1925 | Brillante/cubrió | ± 0,008 |
| 0,40 < d=""> | 2050 - 2355 | 1650 - 1895 | Brillante/cubrió | ± 0,008 |
| 0,50 < d=""> | 2000 - 2300 | 1625 - 1865 | Brillante/cubrió | ± 0,008 |
| 0,65 < d=""> | 1950 - 2240 | 1600 - 1840 | Brillante/cubrió | ± 0,010 |
| 0,80 < d=""> | 1900 - 2185 | 1575 - 1810 | Revestido | ± 0,010 |
| 1,00 < d=""> | 1850 - 2125 | 1550 - 1780 | Revestido | ± 0,015 |
| 1,25 < d=""> | 1800 - 2070 | 1500 - 1725 | Revestido | ± 0,015 |
| 1,50 < d=""> | 1750 - 2010 | 1450 - 1665 | Revestido | ± 0,015 |
| 1,75 < d=""> | 1700 - 1955 | 1400 - 1610 | Revestido | ± 0,015 |
| 2,00 < d=""> | 1650 - 1895 | 1350 - 1550 | Revestido | ± 0,020 |
| 2,50 < d=""> | 1600 - 1840 | 1300 - 1495 | Revestido | ± 0,020 |
| 3,00 < d=""> | 1550 - 1780 | 1250 - 1435 | Revestido | ± 0,020 |
| 3,50 < d=""> | 1500 - 1725 | 1225 - 1410 | Revestido | ± 0,020 |
| 4,25 < d=""> | 1450 - 1665 | 1200 - 1380 | Revestido | ± 0,025 |
| 5,00 < d=""> | 1400 - 1610 | 1150 - 1320 | Revestido | ± 0,025 |
| 6,00 < d=""> | 1350 - 1550 | 1125 - 1290 | Revestido | ± 0,025 |
| 7,00 < d=""> | 1300 - 1495 | 1075 - 1235 | Revestido | ± 0,030 |
| 8,50 < d=""> | 1250 - 1435 | 1050 - 1205 | Revestido | ± 0,030 |
| 10,00 < d=""> | 965 - 1170 | 895 - 1105 | Revestido | ± 0,030 |
| 11,00 < d=""> | 930 - 1140 | 895 - 1105 | Revestido | ± 0,030 |
| 13,00 < d=""> | 895 - 1105 | 860 - 1070 | Revestido | ± 0,030 |
2, demostración de la producción
![]()
4, FAQ
Q: ¿Cuánto tiempo es su plazo de expedición?
A: Es generalmente en el plazo de 20 días laborables después de recibir el depósito, y está exactamente según cantidad
Q: ¿Hace usted proporciona muestras? ¿Es libre o adicional?
A: Sí, podemos proporcionar las muestras gratis pero no coste del paythe de carga.
Q: ¿Cuál es sus términos del pago?
A: Por L/C O por T/T.

