-
bobina de la tira del acero inoxidable
-
bobina de acero inoxidable 304
-
201 bobinas de acero inoxidable
-
bobina del acero inoxidable 316l
-
Bobina del acero inoxidable 430
-
Bobina laminada en caliente del acero inoxidable
-
Acero inoxidable Franja
-
laminados en frío de acero inoxidable
-
placa laminada en caliente del acero inoxidable
-
Tira en frío del acero inoxidable
-
barra de acero inoxidable
-
De acero inoxidable,
-
hojas de acero inoxidables coloreadas
-
Tubo flexible del extractor auto
-
Varillas de alambre de acero inoxidable
-
Bobina de acero pintada
-
Hoja que cubre de acero inoxidable
10 - la anchura de 800m m laminó el grueso 0,05 - 1.2m m de la tira del acero inoxidable
Lugar de origen | Zhejiang, China |
---|---|
Nombre de la marca | Yongjin |
Certificación | ISO |
Número de modelo | 201 2205 301 304 430 904L |
Cantidad de orden mínima | negociación |
Precio | negotiation |
Detalles de empaquetado | Paquete de la exportación con la plataforma |
Tiempo de entrega | 10 ~ 30 días |
Condiciones de pago | L/C irrevocable a primera vista, o por T/T, la señal del 20% después del PO y la balanza antes del e |
Capacidad de la fuente | 300T al mes |
Serie | 200 300 400series | Grado | 201 2205 301 304 430 904L |
---|---|---|---|
Finalizar | HL de los VAGOS 1D NO.4 | Ancho | 10-800m m |
estándar | EN DE ASTM AISI JIS JIS | Molino | YONGJING HONGWANG BAOSTEEL |
Condiciones de envío | MANDO CFR EXW DEL CIF | Espesor | 0.05-1.2m m |
Alta luz | Acero inoxidable Franja,acción de la tira del acero inoxidable |
grueso inoxidable en frío precisión 0.05-1.2m m de 200 300 tiras 400series
Detalle rápido
Descripción | Tiras en frío del acero inoxidable de la precisión |
Serie | 200 300 400series |
Grado | 201 2205 301 304 430 904L |
Grueso | 0.05-1.2m m |
Final | HL de los VAGOS 1D NO.4 |
Dureza | 1/2H 3/4H H EH |
Anchura | 10-800m m |
Nota: | 1/2H (250o-280o), 3/4H (290o-330o), H (400o-450o), EH (500o) |
Origen: | Zhejiang, China |
Términos de precio: | MANDO, CIF, CFR EXW |
Otras condiciones:
Empaquetado: Paquete estándar de la exportación o según sus requisitos
Condiciones de pago: L/C irrevocable a primera vista, o por T/T, la señal del 20% después del PO y la balanza antes del envío;
MOQ: El GP de FCL 20, puede ser clasificado con diversos tamaños.
Plazo de expedición: 10~30 días después del recibo de la señal
Tabla de la comparación entre diversos estándares
ARTÍCULO | GB | Japón | América | Corea | EN | ||
Viejo grado | Nuevo grado | JIS | ASTM | UNS | KS | ||
Austenita | |||||||
1 | 1Cr17Mn6Ni5N | 12Cr17Mn6Ni5N | SUS201 | 201 | S20100 | STS201 | 1,4372 |
2 | 1Cr18Mn8Ni5N | 12Cr18Mn9Ni5N | SUS202 | 202 | S20200 | STS202 | 1,4373 |
3 | 1Cr17Ni7 | 12Cr17Ni7 | SUS301 | 301 | S30100 | STS301 | 1,4319 |
4 | 0Cr18Ni9 | 06Cr19Ni10 | SUS304 | 304 | S30400 | STS304 | 1,4301 |
5 | 00Cr19Ni10 | 022Cr19Ni10 | SUS304L | 304L | S30403 | STS304L | 1,4306 |
6 | 0Cr19Ni9N | 06Cr19Ni10N | SUS304N1 | 304N | S30451 | STS304N1 | 1,4315 |
7 | 0Cr19Ni10NbN | 06Cr19Ni9NbN | SUS304N2 | XM21 | S30452 | STS304N2 | |
8 | 00Cr18Ni10N | 022Cr19Ni10N | SUS304LN | 304LN | S30453 | STS304LN | |
9 | 1Cr18Ni12 | 10Cr18Ni12 | SUS305 | 305 | S30500 | STS305 | 1,4303 |
10 | 0Cr23Ni13 | 06Cr23Ni13 | SUS309S | 309S | S30908 | STS309S | 1,4833 |
11 | 0Cr25Ni20 | 06Cr25Ni20 | SUS310S | 310S | S31008 | STS310S | 1,4845 |
12 | 0Cr17Ni12Mo2 | 06Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | 316 | S31600 | STS316 | 1,4401 |
13 | 0Cr18Ni12Mo3Ti | 06Cr17Ni12Mo2Ti | SUS316Ti | 316Ti | S31635 | 1,4571 | |
14 | 00Cr17Ni14Mo2 | 022Cr17Ni12Mo2 | SUS316L | SUS316L | S31603 | STS316L | 1,4404 |
15 | 0Cr17Ni12Mo2N | 06Cr17Ni12Mo2N | SUS316N | SUS316N | S31651 | STS316N | |
16 | 00Cr17Ni13Mo2N | 022Cr17Ni13Mo2N | SUS316LN | SUS316LN | S31653 | STS316LN | 1,4429 |
17 | 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | 06Cr18Ni12Mo2Cu2 | SUS316J1 | STS316J1 | |||
18 | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | 022Cr18Ni14Mo2Cu2 | SUS316J1L | STS316J1L | |||
19 | 0Cr19Ni13Mo3 | 06Cr19Ni13Mo3 | SUS317 | 317 | S31700 | STS317 | |
20 | 00Cr19Ni13Mo3 | 022Cr19Ni13Mo3 | SUS317L | 317L | S31703 | STS317L | 1,4438 |
21 | 0Cr18Ni10Ti | 06Cr18Ni11Ti | SUS321 | 321 | S32100 | STS321 | 1,4541 |
22 | 0Cr18Ni11Nb | 06Cr18Ni11Nb | SUS347 | 347 | S34700 | STS347 | 1,455 |
Austenita-ferrita (duplex) | |||||||
23 | 0Cr26Ni5Mo2 | SUS329J1 | 329 | S32900 | STS329J1 | 1,4477 | |
24 | 00Cr18Ni5Mo3Si2 | 022Cr19Ni5Mo3Si2N | SUS329J3L | S31803 | STS329J3L | 1,4462 | |
Ferrita | |||||||
25 | 0Crl3Al | 06Crl3Al | SUS405 | 405 | S40500 | STS405 | 1,4002 |
26 | 022Cr11Ti | SUH409 | 409 | S40900 | STS409 | 1,4512 | |
27 | 00Cr12 | 022Cr12 | SUS410L | STS410L | |||
28 | 1Cr17 | 10Cr17 | SUS430 | 430 | S43000 | STS430 | 1,4016 |
29 | 1Cr17Mo | 10Cr17Mo | SUS434 | 434 | S43400 | STS434 | 1,4113 |
30 | 022Cr18NbTi | S43940 | 1,4509 | ||||
31 | 00Cr18Mo2 | 019Cr19Mo2NbTi | SUS444 | 444 | S44400 | STS444 | 1,4521 |
Martensita | |||||||
32 | 1Cr12 | 12Cr12 | SUS403 | 403 | S40300 | STS403 | |
33 | 1Cr13 | 12Cr13 | SUS410 | 410 | S41000 | STS410 | 1,4006 |
34 | 2Cr13 | 20Cr13 | SUS420J1 | 420 | S42000 | STS420J1 | 1,4021 |
35 | 3Cr13 | 30Cr13 | SUS420J2 | STS420J2 | 1,4028 | ||
36 | 7Cr17 | 68Cr17 | SUS440A | 440A | S44002 | STS440A |
EQUIPO DE PRODUCCIÓN DEL MOLINO:
El negocio del metal de Juye está cubriendo la gama completa del plano de acero inoxidable y de productos largos, incluye toda la serie (300 series, 400 series, 200 series, duplex) de bobinas del acero inoxidable, de placas, de tiras, de hojas, de barras, de tubos, de tubos, de hilos de máquina, de ventaja del etc. de nuestra acción lista en almacenes y los centros de procesamiento profesionales, podemos proporcionar la pronta entrega de los materiales y de los productos modificados para requisitos particulares para cubrir las demandas diversificadas del mercado.
El metal de Juye ha construido la relación sólida con muchos de molinos llenos-prcoess chinos como Baosteel, Tisco, Tsingshan, Jisco, y volver a enrollar molinos como Ningbo Baoxin, Yongjin, Hongwang, etc., así como otros molinos y fábricas de perfil del acero inoxidable y de productos largos. La compañía tiene convertido de los exportadores principales en China para los productos de acero inoxidables.