Todos los productos
-
bobina de la tira del acero inoxidable
-
bobina de acero inoxidable 304
-
201 bobinas de acero inoxidable
-
bobina del acero inoxidable 316l
-
Bobina del acero inoxidable 430
-
Bobina laminada en caliente del acero inoxidable
-
Acero inoxidable Franja
-
laminados en frío de acero inoxidable
-
placa laminada en caliente del acero inoxidable
-
Tira en frío del acero inoxidable
-
barra de acero inoxidable
-
De acero inoxidable,
-
hojas de acero inoxidables coloreadas
-
Tubo flexible del extractor auto
-
Varillas de alambre de acero inoxidable
-
Bobina de acero pintada
-
Hoja que cubre de acero inoxidable
Persona de Contactar Ahora :
Wu
Número de teléfono :
0086-574-83831180
WhatsApp :
+008613958321412
Bobina del Crc del grado SUS430, bobina del acero inoxidable del grado de los SS 430 de la aprobación de JIS ASTM
Datos del producto
Serie | 400series | Grado | 430 SUS430 |
---|---|---|---|
Finalizar | 2B | estándar | ASTM JIS |
Ancho | 1000-1550m m | Espesor | 0.3-3.0m m |
Condiciones de envío | MANDO DEL CIF CFR | Condición | Laminado, recocido, conservado en vinagre |
Alta luz | acero inoxidable de 430 grados,430 series del acero inoxidable |
Descripción de producto
SUS430 430 laminó la bobina 0.3-3.0m m JIS ASTM del acero inoxidable
Datos detallados del producto
Descripción | 430 el acero inoxidable coils/430 laminó la bobina del acero inoxidable | Molino | YONGJIN TISCO |
Grado | 430 SUS430 | Papel interpolado | Sí |
Grueso | 0.3-3.0m m | Grado | Prima |
Final | 2B | País de origen | hecho en China |
Anchura | 1000-1550m m | Condiciones de pago | por T/T o L/C |
Borde | Borde del molino o borde de la raja | Empaquetado | Paquete estándar marinero de la exportación |
Estándar | JIS ASTM | Fecha de envío | 30-45dd |
Identificación de la bobina | 508m m o 610m m | Términos de envío | MANDO CFR CIF etc. |
Tolerancia del grueso | para ser definido con los clientes | Uso | Electrodomésticos |
Tratamiento superficial | Laminado, recocido, conservado en vinagre | Mercancías de la cocina | |
Peso de la bobina | 4-6T, 6-9T, 8-10T | Accesorios autos | |
Tolerancia de Q'ty | +/--10% en cantidad de la orden | Pernos y nueces etc |
Descripción general de 430
El grado 430 es acero inoxidable de la ferrita típica, tiene la extensión termal baja, la buena conductividad termal, la conformabilidad excelente y resistencia de oxidación.
Microestructura ferrítica
Uso principal
Productos recomendados