-
bobina de la tira del acero inoxidable
-
bobina de acero inoxidable 304
-
201 bobinas de acero inoxidable
-
bobina del acero inoxidable 316l
-
Bobina del acero inoxidable 430
-
Bobina laminada en caliente del acero inoxidable
-
Acero inoxidable Franja
-
laminados en frío de acero inoxidable
-
placa laminada en caliente del acero inoxidable
-
Tira en frío del acero inoxidable
-
barra de acero inoxidable
-
De acero inoxidable,
-
hojas de acero inoxidables coloreadas
-
Tubo flexible del extractor auto
-
Varillas de alambre de acero inoxidable
-
Bobina de acero pintada
-
Hoja que cubre de acero inoxidable
-
OEM inoxidable del producto
-
OEM inoxidable del producto
Placa laminada en caliente del acero inoxidable de 400 series grueso de 0.1m m - de 150m m
| Lugar de origen | Zhejiang, China |
|---|---|
| Certificación | ISO |
| Número de modelo | 420/410/441/439/436 |
| Cantidad de orden mínima | negociación |
| Precio | negotiable |
| Detalles de empaquetado | Paquete marinero de la exportación estándar o como sea necesario |
| Tiempo de entrega | 25 días laborables |
| Condiciones de pago | pago completo por la señal de L/C o del 20%, balanza antes del envío |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Grado | 400 series | Estándar | ASTM, JIS, EN |
|---|---|---|---|
| Grueso | 0.1mm-150m m o modificado para requisitos particulares | Ancho | el 1m, el 1.22m, el 1.25m, el 1.5m o modificado para requisitos particulares |
| Longitud | los 2m, los 2.44m, los 5.8m o modificado para requisitos particulares | Tipo | Placa |
| Técnica | Laminado en caliente | Término de precio | CFR, CIF, MANDO |
| Resaltar | placa de acero de los ss,los paneles de acero laminados en caliente |
||
placa de acero inoxidable laminada en caliente de 400 series con 0.1mm-150m m JIS ASTM
Detalles del producto
- Estándar: ASTM, EN, JIS, GB
- Material: 436/439/441/410/420
- Longitud: los 2m, los 2.44m, los 5.8m o modificado para requisitos particulares
- Anchura: el 1m, el 1.22m, el 1.25m, el 1.5m o modificado para requisitos particulares
- Grueso: 0.1mm-150m m o modificado para requisitos particulares
- Tipo: Placa
- Final: NO.1/1D
- Paquete: Paquete marinero de la exportación estándar o como sea necesario
- Entrega: Es generalmente en el plazo de 25 días laborables después de recibir el depósito, y está exactamente según cantidad.
- Contacto: Si usted tiene cualesquiera preguntas, los pls estén libres nos entran en contacto con.
400 series de la composición química
| Grado | Composición química principal % | |||||||
| C | Si | Manganeso | P | S | Ni | Cr | Otros | |
| SUH409L | 0,03 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 10.50~11.75 | Ti≥6C~0.75 | |
| B409M | 0,02 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,30 | 11.0~12.0 | Ti: 8*C; |
| B436L | 0,02 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,01 | 0,30 | 17.0~19.0 | Ti: 8* (C+N)~0.80 |
| B441 | 0,02 | 0,70 | 0,60 | 0,04 | 0,01 | 0,30 | 17.5~19.0 | Ti: 0.10~0.30; NOTA: 0.30+3*C~0.70 |
| 439 | 0,03 | 0,75 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 16.00~19.00 | Ti: 0.2+4 (el C%+N%) ~0,8 | |
| SUS410L | 0,03 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11.00~13.50 | |
| SUS430 | 0,12 | 0,75 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,75 | 16.00~18.00 | |
| SUS444 | 0,025 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 1,00 | 17.00~20.00 | (Ti+Nb): 0.20+4 (C+N)~0.80 |
| SUS410 | 0,15 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11.50~13.50 | |
| SUS410S | 0,08 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11.50~13.50 | |
| SUS420J1 | 0.16~0.25 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 12.00~14.00 | |
| Nota: el valor aquí sobre indicado está refiriendo a valor máximo | ||||||||
Demostración de los productos
![]()
![]()

